Bibtex:Merad04d
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 7 juillet 2006 à 13:08 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) m (Modèle:Bibtex/Merad03 déplacé vers Modèle:Bibtex/Merad04d) ← Différence précédente |
Version actuelle (23 janvier 2007 à 13:29) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) m (Modèle:Bibtex/Merad04d déplacé vers Bibtex:Merad04d) |
||
(4 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<bibtex> | <bibtex> | ||
- | @InProceedings{Merad03, | + | @InProceedings{Merad03 , |
- | | + | AUTHOR = "D. Merad and M. Mallem and S. Lelandais ", |
- | | + | TITLE = "Skeletonization of Two-Dimensional regions Using Hybrid Method ", |
- | | + | BOOKTITLE = "Proceedings Wscg International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision ", |
- | | + | YEAR = "2004", |
- | | + | MONTH ="February 3-5", |
- | | + | ADDRESS="Plzen (Czech Republic)", |
- | | + | PAGES ="189-197 ", |
- | | + | publisher = " ", |
} | } | ||
</bibtex> | </bibtex> |
Version actuelle
D. Merad, M. Mallem, S. Lelandais - Skeletonization of Two-Dimensional regions Using Hybrid Method
- Proceedings Wscg International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision pp. 189-197, Plzen (Czech Republic), February 3-5, 2004
- Bibtex