Bibtex:Zen tsi
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
									
			
			| Version du 26 septembre 2008 à 19:21 (modifier) Zendjebil (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : <bibtex> @ARTICLE{zen_tsi, AUTHOR = "Imane Maissa Zendjebil and Fakhreddine Ababsa and Jean-Yves Didier and Emilie Lalagüe and Fabrice Decle and Romuald Delmont and Luc Frauc...) ← Différence précédente  | 
				Version actuelle (29 septembre 2010 à 08:50) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions)  | 
			||
| (4 révisions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| AUTHOR = "Imane Maissa Zendjebil and Fakhreddine Ababsa and Jean-Yves Didier and Emilie Lalagüe and Fabrice Decle and Romuald Delmont and Luc Frauciel and Jacques Vairon", | AUTHOR = "Imane Maissa Zendjebil and Fakhreddine Ababsa and Jean-Yves Didier and Emilie Lalagüe and Fabrice Decle and Romuald Delmont and Luc Frauciel and Jacques Vairon", | ||
| TITLE = "Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art", | TITLE = "Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art", | ||
| - | 	JOURNAL      = "Technique et Science Informatiques,  | + | JOURNAL = "Technique et Science Informatiques (TSI), Réalité Virtuelle - Réalité Augmentée", | 
| - | YEAR = "", | + | YEAR = "2009", | 
| - | VOLUME = "", | + | VOLUME = "28", | 
| - | NUMBER = "", | + | NUMBER = "6-7/2009", | 
| - | PAGES = "", | + | PAGES = "857-890", | 
| - | 	MONTH        = " | + | MONTH = "Juin-septembre", | 
| - | NOTE = "" | + | NOTE = "Numéro spécial" | 
| + | abstract = "La réalité augmentée en extérieur est une technologie émergente qui offre à son utilisateur des fonctionnalités de visualisation et d'interrogation de données (locales ou distantes) à l'aide de techniques d'interaction adaptées aux terminaux utilisés. | ||
| + | Elle permet aussi de se localiser spatialement dans un environnement extérieur à l'aide d'un système multi-capteurs. Le but de cet article est de présenter un état de l'art sur les techniques et projets menés dans ce domaine. | ||
| + | |||
| + | Outdoor augmented reality is an emerging technology which allows to query and visualize (local or remote) data using interactions suited to the adapted terminals. | ||
| + | It also allows to localize itself spatially using multi-sensors systems. The goal of this paper is to survey the various techniques and projects carried out in this field. " | ||
| } | } | ||
| - | < | + | </bibtex> | 
Version actuelle
Imane Maissa Zendjebil, Fakhreddine Ababsa, Jean-Yves Didier, Emilie Lalagüe, Fabrice Decle, Romuald Delmont, Luc Frauciel, Jacques Vairon - Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art
