Madjid Maidi
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
									
			
			| Version du 2 décembre 2007 à 12:11 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) (→Présentations) ← Différence précédente | Version du 2 décembre 2007 à 12:48 (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) (→Présentations) Différence suivante → | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
| == Présentations == | == Présentations == | ||
| - | |||
| === Soutenance de thèse === | === Soutenance de thèse === | ||
| * Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/1/10/Pr%C3%A9sentation_Maidi.pdf <image>source="pdf.png"</image> présentation_maidi.pdf] (~ 3.8 Mo) | * Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/1/10/Pr%C3%A9sentation_Maidi.pdf <image>source="pdf.png"</image> présentation_maidi.pdf] (~ 3.8 Mo) | ||
| Ligne 50 : | Ligne 49 : | ||
| === Conférences === | === Conférences === | ||
| * Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/7/74/Maidi_iwssip06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_iwssip06.pdf] (~ 1 Mo) | * Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/7/74/Maidi_iwssip06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_iwssip06.pdf] (~ 1 Mo) | ||
| - | |||
| * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/87/Maidi_vric06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_vric06.pdf] (~ 0.4 Mo) | * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/87/Maidi_vric06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_vric06.pdf] (~ 0.4 Mo) | ||
| - | |||
| * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | ||
Version du 2 décembre 2007 à 12:48
Madjid MAIDI, docteur
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
N°tél : 01 69 47 75 60
Email : maidi(at)iup.univ-evry.fr 
| Sommaire | 
Domaines de recherche
- Réalité augmentée
- Vision par ordinateur
- Suivi temps réel
- Tracking hybride et systèmes multi-capteurs
Publications
Rapport de thèse
Madjid Maidi - Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée
Chapitres d'ouvrages
F. Ababsa, M. Maidi, J-Y. Didier, M. Mallem - Vision-Based Tracking for Mobile Augmented RealityRevues
M. Maidi, J-Y. Didier, F. Ababsa, M. Mallem - A Performance Study for Camera Pose Estimation using Visual Marker based Tracking(en révision)
Conférences internationales
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented RealityM. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
Présentations
Soutenance de thèse
-   Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée  présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo) présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo)
Conférences
-   Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06)  maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo) maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo)
-   Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06)  maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo) maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo)
-   Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05)  maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo) maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo)
Journée des doctorants
-   Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe  maidi_JourDoct06.pdf maidi_JourDoct06.pdf
(~ 1.2 Mo)
Vidéos
-   Calibration et suivi de cible (~ 6.5 Mo, DivX codec) Calibration et suivi de cible (~ 6.5 Mo, DivX codec)
-   Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride (~ 1.9 Mo, DivX codec) Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride (~ 1.9 Mo, DivX codec)
 Suivi hybride en présence du flou de mouvement (~ 1.3 Mo, DivX codec) Suivi hybride en présence du flou de mouvement (~ 1.3 Mo, DivX codec)
-   Suivi avec le système multimodal (~ 5.3 Mo, DivX codec) Suivi avec le système multimodal (~ 5.3 Mo, DivX codec)
 


